Till Skidspår.se »

Mest besökta anläggningarna 2017/18

Publicerad 02 maj 2018


Här är de 50 mest besökta anläggningarna på Skidspår.se säsongen 2017/18

Siffrorna anger placering (föregående säsongs placering), antal besök på www.skidspår.se, förändring i %

1 (1). Borås skidstadion 93359 +29%
2 (3). Granåsens konstsnöspår 50682 +1
3 (8). Lassalyckan 48432 +24
4 (14). Hestrastugan 44267 +57
5 (9). Rocklunda 41377 +12
6 (2). Täby konstsnöspår 41071 -21
7 (22). Billingens fritidsområde 40828 +120
8 (5). Ormberget Luleå 38796 -17
9 (26). Hallbystugan 36 043 +122
10 (10). Vreta Ski center 35760 +3

11 (4). Rudans friluftsgård 35472 -27
12 (11). Hagatorpet Tranemo 35228 +17
13 (6). Ågesta friluftsgård 35190 -18
14 (28). Hindås 32973 +121
15 (ej topp 30). Åkulla skidspår 31470 +234
16 (12). Lugnets skidstadion 29675 -2
17 (15). Gyllbergen 28712 +11
18 (16). Skyttis friluftsområde 28609 +13
19 (7). Stockholms stadion 26348 -33
20 (30). Stångtjärn/Slätta 25889 +82

21 (18). Sörskog 25790 +12
22 (17). Kalhyttan-Filiipstads skidstadion 24050 0
23 (19). Bergebo 22295 0
24 (20). Skogsvallen Storvreta 21813 0
25 (13). Gärdets sportfält 21208 -27
26 (ny anläggning). Bisslinge konstsnöspår 19571 iu
27 (ej topp 30). Kristinebergs IP 18445 +344
28 (25). Högbo bruk 18384 +8
29 (ej topp 30). Gimo Ski center 18142 +48
30 (ej topp 30). Ånnaboda 17883 +38

31 (ej topp 30). Mössebergs friluftsområde 17584 +25
32 (ej topp 30). Lövhult 17424 +51
33 (ej topp 30). Nordansjö 17004 +77
34 (24). Bisslinge golfbana 16937 -3
35 (ej topp 30). Sya skidstadion 16495 +27
36 (ej topp 30). Åbysäcken 16401 +67
37 (ej topp 30). Landvetter 16398 +63
38 (ej topp 30). Ymergården 16141 +194
39 (ej topp 30). Hemlingby friluftsområde 16064 +151

40 (23). Ursviks motionsgård 15540 -12
41 (ej topp 30). Ljungåsen 15184 +64
42 (ej topp 30). Hjärnarp 14446 +10003
43 (27). Svartbäcksmåla 14322 -8
44 (21). Orsa Grönklitt 13755 -34
45 (ej topp 30). Tuggelitestugan 13395 +171
46 (ej topp 30). Rutbergsterrängen 13136 +35
47 (29). Myrflodammen-Orrliden-Gilleråsen 12886 -17
47 (ej topp 30). Hellasgården 12886 +60
49 (ej topp 30). Grosvad 12776 +46
50 (ej topp 30). Vilsta skidstadion 12406 -6

Här hittar du 5-i-topp län för län

Källa: Google Analytics, antal sessioner per anläggning på www.skidspår.se

exec time: 0.0084 sec