Till Skidspår.se »

FLEST RAPPORTER DENNA SÄSONG

ANLÄGGNING ANTAL SENASTE RAPPORT DATUM  
1. Ågesta friluftsgård 480 2024-03-18
2. Täby Konstsnöspår 377 2024-03-17
3. Bergebo 376 2024-03-18
4. Granåsens konstsnöspår Bålsta 351 2024-03-18
5. Rocklunda 336 2024-03-18
6. Saltsjöbadens Skidarena 327 2024-03-13
7. Sundbybergs Konstsnöspår 315 2024-03-18
8. Billingen Skövde 308 2024-03-18
9. Åkulla skidspår 308 2024-03-06
10. Tuggelitestugan 293 2024-03-19
11. Ormberget Luleå 291 2024-03-18
12. Orsa Grönklitt 276 2024-03-18
13. Bisslinge Konstsnöspår 251 2024-03-17
14. Vilsta Skidstadion 236 2024-03-18
15. Kalhyttan Sport & Fritidsarena 219 2024-03-18
16. Lugnets skidstadion 217 2024-03-18
17. Högbo bruk 215 2024-03-18
18. Harsa 211 2024-03-18
19. Skyttis friluftsområde 207 2024-03-18
20. Kimstad GoIF Skidcenter 205 2024-03-18
21. Matojärvi 196 2024-03-17
22. Hindås 192 2024-02-28
23. Hestrastugan 191 2024-03-19
24. Gyllbergen 190 2024-03-17
25. Jarlstugan 185 2024-03-18
26. Myrflodammen-Orrliden-Gilleråsen 184 2024-03-18
27. Borås skidstadion 178 2024-03-13
28. Stockholms stadion 175 2024-03-07
29. Skogsvallen 173 2024-03-18
30. Ljungåsen 172 2024-03-18
31. Gavlehov 171 2024-03-18
32. Hemlingby friluftsområde 168 2024-03-10
33. Nordansjö 168 2024-03-19
34. Vreta SkiCenter 168 2024-03-15
35. Gimo Ski Center 162 2024-03-18
36. Djupdalsvägen 158 2024-03-18
37. Lassalyckans skidstadion 156 2024-03-18
38. Långberget 154 2024-03-18
39. Kläppen 149 2024-03-18
40. Skidstavallen 149 2024-03-18
41. Lundåsvallens Konstsnöspår Häverödal 148 2024-03-14
42. Skidstadion i Hudiksvall 148 2024-03-18
43. Lindbäcksstadion 146 2024-03-18
44. Stångtjärn/Slätta 143 2024-03-18
45. Torsby Skidtunnel & Sportcenter 143 2024-03-18
46. Gärdets sportfält 138 2024-02-27
47. Sportfältet Malung 138 2024-03-17
48. Vintjärn 137 2024-03-18
49. Bondsjöhöjden 135 2024-03-18
50. Hagatorpet Tranemo 134 2024-03-18
exec time: 0.0056 sec