Anläggningar i Falu kommun, Dalarnas län
Antal resultat: 26
ANLÄGGNING ![]() |
RAPPORTERA | KOMMUN ![]() |
SENASTE BETYG ![]() |
DATUM ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Aspeboda | Falun | ||||
Bjursås Camping | Falun | ||||
Bjursås nya elljusspår | Falun | ||||
Boda | Falun | ||||
Borgärdet | Falun | ||||
Enviken | Falun | ||||
Falun-Borlängespåret | Falun | ||||
Karlsbyheden | Falun | ![]() |
![]() |
2023-11-22 | |
Lensberget | Falun | ![]() |
![]() |
2023-11-23 | |
Linghed | Falun | ||||
Lisstjärn | Falun | ||||
Lugnets skidstadion | Falun | ![]() |
![]() |
2023-11-28 | |
Lumsheden | Falun | ||||
Morbygden | Falun | ||||
Norslund/Haraldsbo | Falun | ||||
Pumpen | Falun | ![]() |
![]() |
2023-11-26 | |
Runn | Falun | ||||
Samuelsdal | Falun | ||||
Stångtjärn/Slätta | Falun | ||||
Sundborn | Falun | ||||
Sågmyra | Falun | ||||
Sörskog | Falun | ||||
Tansvallen | Falun | ||||
Vika | Falun | ||||
Vintjärn | Falun | ![]() |
![]() |
2023-11-26 | |
Vällan/Gruvan | Falun |